增持了摩托羅拉解決方案公司,減持了花旗銀行和富國銀行;還賣光了所有谷哥的股票
8月15日,索羅斯基金管理公司在美國證監會網站上披露了二季度持倉情況。
文件顯示,在第二季度,索羅斯增持了摩托羅拉解決方案公司,增持118.2萬股至566.2萬股,其姐妹公司摩托羅拉移動日前剛剛宣布被谷歌以125億美元收購。
同時二季度,索羅斯了減持287.4萬股花旗銀行和342.7萬股富國銀行。
索羅斯還賣光了所有谷歌公司的股票。
持倉前十名(按市值排名):
持仓前十名(按市值排名):
公司名称 | 市值 (万美元) | 持股 (万股) | 持股变动 (万股) |
Adecoagro SA | 29514.8 | 2644.7 | -71.2 |
Motorola Solutions Inc | 26068.5 | 566.2 | 118.2 |
Interoil Corp | 23226.3 | 397.0 | -7.8 |
Polo Ralph Lauren Corp | 13189.5 | 99.5 | 49.8 |
Westport Innovations Inc | 12057.8 | 502.0 | -52.8 |
Visteon Corp | 10880.9 | 159.1 | -54.4 |
Dendreon Corp | 10200.6 | 258.6 | -208.5 |
Emdeon Inc | 9070.8 | 691.4 | -23.8 |
Danaher Corp Del | 8380.3 | 158.1 | -29.0 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6034.0 | 93.7 | 48.2 |
图表制作:和讯股票 数据来源:www.sec.gov |
新增股票前五名(按市值排名):
公司名称 | 市值 (万美元) | 持股 (万股) |
Golar Lng Partners LP | 3505.5 | 123.0 |
International Business Machs | 2580.1 | 15.0 |
Semiconductor HOLDRS Tr | 1968.8 | 57.8 |
VMware Inc | 1503.5 | 15.0 |
SandRidge Energy Inc | 1492.4 | 140.0 |
图表制作:和讯股票 数据来源:www.sec.gov |
卖出股票前五名(按市值变动排名):
公司名称 | 市值变动 (万美元) | 持股 (万股) | 持股变动 (万股) |
Google Inc | -6818.6 | 0 | -11.6 |
Coach Inc | -4557.3 | 0 | -87.6 |
NovaGold Res Inc | -4539.7 | 0 | -349.2 |
Power One Inc New | -2481.0 | 0 | -283.5 |
Tenet Healthcare Corp | -2458.5 | 0 | -330.0 |
图表制作:和讯股票 数据来源:www.sec.gov |
公司名称 | 市值变动 (万美元) | 持股 (万股) | 持股变动 (万股) |
Polo Ralph Lauren Corp | 7051.9 | 99.5 | 49.8 |
Motorola Solutions Inc | 6044.7 | 566.2 | 118.2 |
Time Warner Cable | 5312.6 | 74.3 | 67.5 |
Seagate Technology Plc | 4907.7 | 352.4 | 297.7 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3506.5 | 93.7 | 48.2 |
图表制作:和讯股票 数据来源:www.sec.gov |
公司名称 | 市值变动 (万美元) | 持股 (万股) | 持股变动 (万股) |
Monsanto Co New | -18637.9 | 7.9 | -258.0 |
Citigroup Inc | -12719.2 | 6.5 | -287.4 |
Wells Fargo & Co New | -10893.2 | 7.8 | -342.7 |
Teva Pharmaceutical Inds Ltd | -10506.7 | 4.1 | -209.3 |
CVS Caremark Corp | -8132.2 | 50.9 | -241.8 |
图表制作:和讯股票 数据来源:www.sec.gov |
沒有留言:
發佈留言