中國今天宣布再提高5%至2012年白銀出口配額削減至5,670噸(283噸)
中國在2012年出口最多5,387噸白銀,從2011年的5,670噸最大減少 5%,
To put this number in perspective, 283 tons is 9.1 Million troy ounces, roughly 1/3 of the remaining supply of registered (deliverable) silver at the COMEX.
2012年农产品和工业品出口配额总量
类别 | 商品名称 | 单位 | 配额总量 |
农产品 | 锯 材 | 万立方米 | 26 |
蔺草及蔺草制品 | 万公斤 | 3200 | |
活大猪 | 万头 | 180 | |
其中:香港 | 万头 | 165 | |
澳门 | 万头 | 15 | |
活中猪 | 万头 | 8.24 | |
其中:香港 | 万头 | 8.0 | |
澳门 | 万头 | 0.24 | |
活牛 | 万头 | 5.72 | |
其中:香港 | 万头 | 5 | |
澳门 | 万头 | 0.72 | |
活鸡 | 万只 | 640 | |
其中:香港 | 万只 | 300 | |
澳门 | 万只 | 340 | |
工业品 | 钨及钨制品(金属量) | 万吨 | 1.54 |
锡及锡制品(金属量) | 万吨 | 1.80 | |
锑及锑制品(金属量) | 万吨 | 5.94 | |
钼(金属量) | 万吨 | 2.5 | |
铟(金属量) | 吨 | 231 | |
矾土 | 万吨 | 70 | |
白银(金属量) | 吨 | 5387 | |
磷矿石 | 万吨 | 120 | |
滑石粉(块) | 万吨 | 68 | |
碳化硅 | 万吨 | 21.6 | |
甘草及其制品 | 吨 | 6300 | |
镁砂 | 万吨 | 180 |
沒有留言:
發佈留言